Refinitiv Lipper基金奖宣布了2020年阿拉伯和全球伊斯兰市场的获奖者
来源: Refinitiv
| 优胜者 | 团体奖-资产类别 | 全球奖项 |
|---|---|---|
| 法国兴业银行 | 债券 | 阿拉伯市场 |
| 中央人民银行 | 股票 | 阿拉伯市场 |
| 汇丰银行 | 混合资产 | 阿拉伯市场 |
| CDG资本 | 全部 | 阿拉伯市场 |
| 法国兴业银行 | 债券 | 阿拉伯市场多梅斯蒂 |
| 中央人民银行 | 股票 | 阿拉伯市场多梅斯蒂 |
| CDG资本 | 混合资产 | 阿拉伯市场多梅斯蒂 |
| CDG资本 | 全部 | 阿拉伯市场多梅斯蒂 |
| Jadwa投资 | 股票 | 全球伊斯兰 |
| 优胜者 | 团体奖-资产类别 | 全球奖项 |
|---|---|---|
| 法国兴业银行 | 债券 | 阿拉伯市场 |
| 中央人民银行 | 股票 | 阿拉伯市场 |
| 汇丰银行 | 混合资产 | 阿拉伯市场 |
| CDG资本 | 全部 | 阿拉伯市场 |
| 法国兴业银行 | 债券 | 阿拉伯市场多梅斯蒂 |
| 中央人民银行 | 股票 | 阿拉伯市场多梅斯蒂 |
| CDG资本 | 混合资产 | 阿拉伯市场多梅斯蒂 |
| CDG资本 | 全部 | 阿拉伯市场多梅斯蒂 |
| Jadwa投资 | 股票 | 全球伊斯兰 |
订阅

订阅成功,Fazzaco会将最新的货币交易资讯发送到您的邮箱