Eurex第2季度报告:股票衍生品市场趋于平静,但单个股票仍不确定
来源: LeapRate

| 国家 | 2019年第2季度 | 2020年第2季度 | 变化 |
| 德国 | 17.85 | 16.59 | -7% |
| 瑞士 | 12.33 | 10.88 | -12% |
| 法国 | 6.27 | 7.42 | 18% |
| 荷兰 | 3.93 | 3.21 | -18% |
| 芬兰 | 1.42 | 1.44 | 2% |
| 西班牙 | 1.16 | 0.92 | -20% |
| 意大利 | 0.99 | 0.78 | -20% |
| 比利时 | 0.21 | 0.17 | -22% |
| 奥地利 | 0.06 | 0.09 | 51% |
| 爱尔兰 | 0.02 | 0.06 | 253% |
| 其他 | 0.2 | 0.11 | -43% |
| 总计 | 44.46 | 41.71 | -6% |
| 国家 | 2019年第2季度 | 2020年第2季度 | 变化 |
| 法国 | 32.85 | 10.7 | -67% |
| 德国 | 6.49 | 3.57 | -45% |
| 荷兰 | 10.02 | 3.45 | -66% |
| 意大利 | 3.58 | 2.75 | -23% |
| 西班牙 | 31.77 | 2.15 | -93% |
| 瑞士 | 3.66 | 2.25 | -39% |
| 芬兰 | 3.03 | 0.47 | -84% |
| 大不列颠 | 0.38 | 0.27 | -30% |
| 爱尔兰 | 0.005 | 0.24 | 4388% |
| 比利时 | 1.14 | 0.11 | -90% |
| 其他 | 0.02 | 0.09 | -95% |
| 总计 | 94.96 | 26.06 | -73% |
订阅

