货币交易经纪商Tickmill发布上半年财报,收入为5430万美元
来源: FX News Group Gerald Segal
| 2019年 | 2018年 | 同比变化 | |
| 净交易收入 | 6860万美元 | 4510万美元 | + 52.1% |
| 净利润 | 3770万美元 | 1970万美元 | + 91.4% |
| 所有者权益 | 7270万美元 | 4070万美元 | + 78.6% |
| 交易量 | 14.85亿美元 | 13.68亿美元 | + 8.6% |
| 交易执行量 | 8940万 | 8356万 | + 7.0% |
| 2019年 | 2018年 | 同比变化 | |
| 净交易收入 | 6860万美元 | 4510万美元 | + 52.1% |
| 净利润 | 3770万美元 | 1970万美元 | + 91.4% |
| 所有者权益 | 7270万美元 | 4070万美元 | + 78.6% |
| 交易量 | 14.85亿美元 | 13.68亿美元 | + 8.6% |
| 交易执行量 | 8940万 | 8356万 | + 7.0% |
订阅

订阅成功,Fazzaco会将最新的货币交易资讯发送到您的邮箱