福汇报告:中国股市一篮子交易量增长600%以上
来源: FX News Group Gerald Segal

| 一篮子名称 | 交易符号 | 年初至今变化1 | 月交易量变化2 |
| 中国电子商务 | 中国电信 | + 29% | + 653% |
| 中国科技 | 中国科技 | + 11% | + 621% |
| 电竞与游戏 | 电子竞技 | + 24% | + 78% |
| 生物技术 | 生物技术 | + 7% | + 49% |
| 美国大科技 | FAANG | + 21% | -18% |
| 道指期货 | 美国30 | -7% | - |

| 一篮子名称 | 交易符号 | 年初至今变化1 | 月交易量变化2 |
| 中国电子商务 | 中国电信 | + 29% | + 653% |
| 中国科技 | 中国科技 | + 11% | + 621% |
| 电竞与游戏 | 电子竞技 | + 24% | + 78% |
| 生物技术 | 生物技术 | + 7% | + 49% |
| 美国大科技 | FAANG | + 21% | -18% |
| 道指期货 | 美国30 | -7% | - |
订阅

订阅成功,Fazzaco会将最新的货币交易资讯发送到您的邮箱