德意志交易所7月营业额环比下降24%!同比依然呈增长趋势!
来源: LeapRate

| Xetra | 法兰克福 | Tradegate | 总计 | |
| 股票 | 102.9 | 2.6 | 21.2 | 126.7 |
| ETF / ETC / ETN | 15.5 | 0.2 | 2.2 | 17.8 |
| 债券 | – | 0.3 | 0.2 | 0.4 |
| 资金 | – | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| 流通券 | – | 1.8 | – | 1.8 |
| 2020年7月总计 | 118.4 | 4.9 | 23.7 | 147.1 |
| 2019年7月总计 | 166.0 | 5.2 | 27.6 | 198.8 |

| Xetra | 法兰克福 | Tradegate | 总计 | |
| 股票 | 102.9 | 2.6 | 21.2 | 126.7 |
| ETF / ETC / ETN | 15.5 | 0.2 | 2.2 | 17.8 |
| 债券 | – | 0.3 | 0.2 | 0.4 |
| 资金 | – | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| 流通券 | – | 1.8 | – | 1.8 |
| 2020年7月总计 | 118.4 | 4.9 | 23.7 | 147.1 |
| 2019年7月总计 | 166.0 | 5.2 | 27.6 | 198.8 |
订阅

订阅成功,Fazzaco会将最新的货币交易资讯发送到您的邮箱