安达日本OANDA Japan更改货币对合约最大持仓量,4月3日起生效

货币对和价差合约经纪商、OANDA安达日本子公司安达日本(OANDA Japan)上周五发布公告表示,自2023年4月3日(周一)起,该公司将规定其所有货币对合约的最大持仓量,并对其部分股指差价合约和大宗商品差价合约的最大持仓量进行调整。
该经纪商在公告中解释道,鉴于近期市场形势不佳,此举有利于降低市场因流动性减少而突变的风险。
同时,安达日本提醒投资者,4月3日之后,若投资者相关合约持仓量超过规定最大持仓量,则在其持仓量低于最大持仓量之前只能进行结算而不能进行新的交易。
以下为相关投资产品列表:
货币对合约
货币对 | 最大持仓量 | 最大未平仓手数(MT4/MT5) |
AUD/CAD | 45,000,000 | 450 |
AUD/CHF | 25,000,000 | 250 |
AUD/HKD | 100,000 | 1 |
AUD/JPY | 45,000,000 | 450 |
AUD/NZD | 45,000,000 | 450 |
AUD/SGD | 25,000,000 | 250 |
AUD/USD | 45,000,000 | 450 |
CAD/CHF | 25,000,000 | 250 |
CAD/HKD | 100,000 | 1 |
CAD/JPY | 40,000,000 | 400 |
CAD/SGD | 25,000,000 | 250 |
CHF/HKD | 100,000 | 1 |
CHF/JPY | 25,000,000 | 250 |
CHF/ZAR | 10,000,000 | 100 |
CNH/JPY | 500,000 | 5 |
EUR/AUD | 30,000,000 | 300 |
EUR/CAD | 30,000,000 | 300 |
EUR/CHF | 25,000,000 | 250 |
EUR/CZK | 25,000,000 | 250 |
EUR/DKK | 100,000 | 1 |
EUR/GBP | 30,000,000 | 300 |
EUR/HKD | 100,000 | 1 |
EUR/HUF | 25,000,000 | 250 |
EUR/JPY | 30,000,000 | 300 |
EUR/NOK | 25,000,000 | 250 |
EUR/NZD | 30,000,000 | 300 |
EUR/PLN | 25,000,000 | 250 |
EUR/SEK | 25,000,000 | 250 |
EUR/SGD | 25,000,000 | 250 |
EUR/TRY | 500,000 | 5 |
EUR/USD | 30,000,000 | 300 |
EUR/ZAR | 10,000,000 | 100 |
GBP/AUD | 25,000,000 | 250 |
GBP/CAD | 25,000,000 | 250 |
GBP/CHF | 25,000,000 | 250 |
GBP/HKD | 100,000 | 1 |
GBP/JPY | 25,000,000 | 250 |
GBP/NZD | 25,000,000 | 250 |
GBP/PLN | 25,000,000 | 250 |
GBP/SGD | 25,000,000 | 250 |
GBP/USD | 25,000,000 | 250 |
GBP/ZAR | 10,000,000 | 100 |
HKD/JPY | 1,000,000 | 10 |
MXN/JPY | 1,000,000 | 10 |
NZD/CAD | 50,000,000 | 500 |
NZD/CHF | 25,000,000 | 250 |
NZD/HKD | 100,000 | 1 |
NZD/JPY | 50,000,000 | 500 |
NZD/SGD | 25,000,000 | 250 |
NZD/USD | 50,000,000 | 500 |
SGD/CHF | 25,000,000 | 250 |
SGD/JPY | 25,000,000 | 250 |
TRY/JPY | 5,000,000 | 50 |
USD/CAD | 30,000,000 | 300 |
USD/CHF | 30,000,000 | 300 |
USD/CNH | 10,000,000 | 100 |
USD/CZK | 25,000,000 | 250 |
USD/DKK | 100,000 | 1 |
USD/HKD | 100,000 | 1 |
USD/HUF | 25,000,000 | 250 |
USD/JPY | 30,000,000 | 300 |
USD/MXN | 25,000,000 | 250 |
USD/NOK | 25,000,000 | 250 |
USD/PLN | 25,000,000 | 250 |
USD/SEK | 25,000,000 | 250 |
USD/SGD | 25,000,000 | 250 |
USD/THB | 5,000,000 | 50 |
USD/TRY | 500,000 | 5 |
USD/ZAR | 10,000,000 | 100 |
ZAR/JPY | 25,000,000 | 250 |
股指差价合约
合约名称 | 最大持仓量 | 最大未平仓手数(MT4/MT5) |
US30 | 250 | 250 |
US500 | 2,500 | 2500 |
大宗商品差价合约
合约名称 | 最大持仓量 | 最大未平仓手数(MT4/MT5) |
UKOIL | 40,000 | 40 |
NATGAS | 200,000 | 20 |
USOIL | 40,000 | 40 |
CORN | 250,000 | 50 |
SOYBEANS | 124,800 | 208 |
SUGAR | 3,920,000 | 98 |
WHEAT | 250,000 | 50 |
COPPER | 250,000 | 10 |
订阅

