同比增长9%!First Derivatives 19财年业绩新鲜出炉
来源: First Derivatives

| 至2月29日 | 2020年 | 2019年 | 变化率 |
| 收入 | 2.378亿英镑 | 2.174亿英镑 | + 9% |
| 毛利 | 1.011亿英镑 | 9130万英镑 | + 11% |
| 调整后的EBITDA * | 4,550万英镑 | 3,890万英镑 | + 17% |
| 税前利润** | 1,830万英镑 | 1,670万英镑 | + 9% |
| 报告的摊薄每股收益 | 54.2便士 | 47.9便士 | + 13% |
| 全年每股股息 | 8.5便士 | 27.0便士 | -69% |
| 净债务 *** | 4,940万英镑 | 1,650万英镑 |
订阅

