东京金融交易所7月数据出炉!总交易量环比下降34.5%
来源: LeapRate

| 产品 (当月的前十项) | 2020年7月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交易量 | 日均交易量 | 环比变化 | 同比变化 | ||
| Click 365 | 1,874,286 | 81,492 | -30.1% | -7.0% | |
| 美元/日元 | 414,875 | 18,038 | -16.8% | -19.8% | |
| 墨西哥比索/日元 | 378,068 | 16,438 | -32.1% | 141.9% | |
| 澳大利亚元/日元 | 202,820 | 8,818 | -47.4% | 70.7% | |
| 南非兰特/日元 | 178,028 | 7,740 | -32.2% | -34.6% | |
| 土耳其里拉/日元 | 153,299 | 6,665 | -8.7% | -68.0% | |
| 英镑/日元 | 144,964 | 6,303 | -45.8% | -15.9% | |
| 欧元/日元 | 125,262 | 5,446 | -27.6% | 70.2% | |
| 欧元/美元 | 82,106 | 3,570 | 20.9% | 19.0% | |
| 英镑/美元 | 45,479 | 1,977 | -12.2% | 27.6% | |
| 新西兰元/日元 | 43,395 | 1,887 | -51.8% | -7.4% | |
| 其他货币对 | 105,990 | 4,610 | -33.9% | 43.7% | |
| |
|---|
| |
|---|
| |
|---|
| 产品 (当月的前五项) | 2020年7月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交易额 | 总换汇点数 | ||||
| Click 365 | 1,600,233,308,165 | ||||
| 美元/日元 | 439,165,931,250 | 435 | |||
| 墨西哥比索/日元 | 179,960,368,000 | 2,064 | |||
| 澳大利亚元/日元 | 153,453,612,000 | 77 | |||
| 南非兰特/日元 | 110,199,332,000 | 2,228 | |||
| 土耳其里拉/日元 | 23,240,128,400 | 1,493 | |||
| 产品 | 2020年7月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交易量 | 日均交易量 | 环比变化 | 同比变化 | ||
| Click kabu 365 | 750,410 | 32,627 | -43.3% | 13.9% | |
| 日经225每日期货合约 | 519,501 | 22,587 | -41.2% | 31.8% | |
| DJIA每日期货合约 | 212,263 | 9,229 | -49.1% | -13.8% | |
| DAXR每日期货合约 | 11,100 | 483 | -4.3% | 32.5% | |
| 富时100每日期货合约 | 7,546 | 328 | -31.4% | -23.9% | |
| |
|---|
| 产品 | 2020年7月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交易额 | 股息总额 | 利息总额 | |||
| 点击kabu 365 | 1,715,985,070,200 | 4,317 | -1,709 | ||
| 日经225每日期货合约 | 1,136,927,938,500 | 162 | – | ||
| DJIA每日期货合约 | 560,904,977,500 | 2,795 | -1,002 | ||
| DAXR每日期货合约 | 13,679,640,000 | – | – | ||
| 富时100每日期货合约 | 4,472,514,200 | 1,360 | -707 | ||
| 产品 | 2020年7月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易量 | 日均交易量 | 环比变化 | 同比变化 | |||
| 利率期货合约合计 | 15,728 | 749 | -42.4% | -79.1% | ||
| 三个月欧洲日元期货 | 15,728 | 749 | -42.4% | -79.1% | ||
| 三个月欧洲日元期货的期权 | – | – | – | – | ||
| | ||||||
全部商品总计
订阅

